| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 시설물통합정보관리체계 기능개선 사업 새 글 | 박대훈 | 2026-06-16 | 10 |
| 터널 및 굴착공사 계측기 성능평가 기준 및 성능관리 제도 마련 용역 새 글 | 박대훈 | 2026-06-16 | 15 |
| '26년 국토안전 데이터 종합관리를 위한 컨설팅 사업 새 글 | 구은영 | 2026-06-16 | 13 |
| 부전-마산 낙동1터널 동결융해 개량영역 상태 확인을 위한 시추 용역 | 김진영 | 2026-06-12 | 29 |
| 추락사고 예방을 위한 신규 맞춤형 VR 컨텐츠 제작 | 구은영 | 2026-06-11 | 27 |
| 2026년 국토안전 빅데이터 분석과제 고도화 | 박대훈 | 2026-06-10 | 49 |
| 부전-마산 복선전철 낙동1터널 대피통로 피난성능검증 시뮬레이션 용역 | 김진영 | 2026-06-10 | 42 |
| 기반시설 첨단관리 점검 및 진단 개발 기술의 적정 사용대가 산정 및 경제성 실증 | 박대훈 | 2026-06-10 | 35 |
| ESG 경영 수준 진단 및 지속가능경영보고서 발간 용역 | 구은영 | 2026-06-08 | 41 |
| 건축물 관리자 자가점검 매뉴얼 마련 용역 | 구은영 | 2026-06-05 | 40 |
터널 및 굴착공사 계측기 성능평가 기준 및 성능관리 제도 마련 용역 새 글
'26년 국토안전 데이터 종합관리를 위한 컨설팅 사업 새 글
부전-마산 낙동1터널 동결융해 개량영역 상태 확인을 위한 시추 용역
부전-마산 복선전철 낙동1터널 대피통로 피난성능검증 시뮬레이션 용역
기반시설 첨단관리 점검 및 진단 개발 기술의 적정 사용대가 산정 및 경제성 실증
ESG 경영 수준 진단 및 지속가능경영보고서 발간 용역