| 번호 | 구분 | 제목 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 40 | 특허 | 인공지능 및 빅데이터에 기반하여 동적정보를 이용하는 건설사고 예측방법 및 장치 | 13 |
| 39 | 특허 | 인공지능에 기반하여 빅데이터의 자동 분석을 통한 건설사고 예측방법 및 장치 | 10 |
| 38 | 특허 | 도로 상태 예측 장치 및 방법 | 5 |
| 37 | 특허 | 도로 보수 의사결정지원 장치 및 방법 | 5 |
| 36 | 특허 | 도로 포장 관리 장치, 방법 및 프로그램 | 6 |
| 35 | 특허 | 수직형 구조물의 딥러닝 기반 3차원 외관 손상 모델 구축 시스템 및 그 방법 | 4 |
| 34 | 특허 | 빅데이터를 활용한 AI 기반 시설물 내구성 예측 방법 및 장치 | 4 |
| 33 | 특허 | 빅데이터를 활용한 AI 기반 건설공사현장 점검 대상 선정 방법 및 장치 | 5 |
| 32 | 특허 | 강재교량 폐합부재의 부식 및 채수 탐상시스템 | 4 |
| 31 | 특허 | 협소지역용 도로지반조사 장치 | 6 |
인공지능 및 빅데이터에 기반하여 동적정보를 이용하는 건설사고 예측방법 및 장치
인공지능에 기반하여 빅데이터의 자동 분석을 통한 건설사고 예측방법 및 장치
수직형 구조물의 딥러닝 기반 3차원 외관 손상 모델 구축 시스템 및 그 방법
빅데이터를 활용한 AI 기반 시설물 내구성 예측 방법 및 장치
빅데이터를 활용한 AI 기반 건설공사현장 점검 대상 선정 방법 및 장치