| 번호 | 구분 | 제목 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 특허(단독) | 시설물 점검 및 진단의 평가에 대한 부적정률기인인자 도출 방법 및 장치 | 17 |
| 2 | 특허(단독) | 인공지능 및 빅데이터에 기반하여 동적정보를 이용하는 건설사고 예측방법 및 장치 | 54 |
| 3 | 특허(단독) | 인공지능에 기반하여 빅데이터의 자동 분석을 통한 건설사고 예측방법 및 장치 | 38 |
| 4 | 특허(단독) | 도로 상태 예측 장치 및 방법 | 34 |
| 5 | 특허(단독) | 도로 보수 의사결정지원 장치 및 방법 | 27 |
| 6 | 특허(단독) | 도로 포장 관리 장치, 방법 및 프로그램 | 83 |
| 7 | 특허(공동) | 수직형 구조물의 딥러닝 기반 3차원 외관 손상 모델 구축 시스템 및 그 방법 | 21 |
| 8 | 특허(단독) | 빅데이터를 활용한 AI 기반 시설물 내구성 예측 방법 및 장치 | 39 |
| 9 | 특허(단독) | 빅데이터를 활용한 AI 기반 건설공사현장 점검 대상 선정 방법 및 장치 | 154 |
| 10 | 특허(공동) | 강재교량 폐합부재의 부식 및 채수 탐상시스템 | 23 |
시설물 점검 및 진단의 평가에 대한 부적정률기인인자 도출 방법 및 장치
인공지능 및 빅데이터에 기반하여 동적정보를 이용하는 건설사고 예측방법 및 장치
인공지능에 기반하여 빅데이터의 자동 분석을 통한 건설사고 예측방법 및 장치
수직형 구조물의 딥러닝 기반 3차원 외관 손상 모델 구축 시스템 및 그 방법
빅데이터를 활용한 AI 기반 시설물 내구성 예측 방법 및 장치
빅데이터를 활용한 AI 기반 건설공사현장 점검 대상 선정 방법 및 장치