2009년도부터 2025년도까지 경상남도의 시설물증감 현황을 보여줍니다.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,084 3,307 3,449 3,562 3,962 4,407 4,664
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,824 6,817 11,081 12,053 11,492 12,081 12,406
2023 2024 2025
12,847 13,523 14,023
콘텐츠 담당자 (Tel : 1588-8788)
콘텐츠 담당자
  • 시설성능관리실 (Tel : 055-771-8330)