2009년도부터 2025년도까지 경상북도의 시설물증감 현황을 보여줍니다.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,926 3,082 3,292 3,407 3,750 3,919 4,091
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,014 6,075 11,541 12,136 12,463 12,804 12,885
2023 2024 2025
13,054 13,419 13,903
콘텐츠 담당자 (Tel : 1588-8788)
콘텐츠 담당자
  • 시설성능관리실 (Tel : 055-771-8330)