2009년도부터 2025년도까지 충청남도의 시설물증감 현황을 보여줍니다.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,846 2,037 2,204 2,344 2,726 2,847 2,987
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,784 4,343 7,832 8,458 8,680 8,997 9,233
2023 2024 2025
9,569 10,099 10,572
콘텐츠 담당자 (Tel : 1588-8788)
콘텐츠 담당자
  • 시설성능관리실 (Tel : 055-771-8330)