2009년도부터 2025년도까지 강원특별자치도의 시설물증감 현황을 보여줍니다.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,010 2,112 2,207 2,270 2,387 2,503 2,566
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,448 3,984 8,243 8,291 8,653 8,985 8,816
2023 2024 2025
8,965 9,240 9,458
콘텐츠 담당자 (Tel : 1588-8788)
콘텐츠 담당자
  • 시설성능관리실 (Tel : 055-771-8330)