2009년도부터 2025년도까지 부산의 시설물증감 현황을 보여줍니다.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,990 4,169 4,321 4,438 4,656 4,984 5,154
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,443 5,811 8,487 8,870 9,376 9,659 10,050
2023 2024 2025
10,298 10,725 11,068
콘텐츠 담당자 (Tel : 1588-8788)
콘텐츠 담당자
  • 시설성능관리실 (Tel : 055-771-8330)