2009년도부터 2025년도까지 서울의 시설물증감 현황을 보여줍니다.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,683 9,060 9,272 9,405 9,621 10,044 10,274
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10,718 11,220 16,220 17,195 17,910 18,143 18,591
2023 2024 2025
19,141 18,613 19,114
콘텐츠 담당자 (Tel : 1588-8788)
콘텐츠 담당자
  • 시설성능관리실 (Tel : 055-771-8330)