국내에서 발생한 계기지진기록(1978~2023)에 의하면, 국내에 지진으로는 2016년 9월 12일 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역에서 발생한 리히터 규모 5.8이 최대의 계기지진이며, 이를 포함하여 리히터 규모 5.0이상의 지진은 총 10회 발생하였다. 이 밖에도 국내에 진원이 있는 리히터 규모 4.0이상의 지진은 2023년까지 총 57회 관측되었다.
이 그림은 1978년부터 2016년 사이에 한반도에서 관측된 계기지진기록 중 역대 주요지진 13개의 진앙지를 지도상에 도시한 것으로 해당지진의 순번, 규모, 발생일시 및 위치에 대한 설명을 같이 표시하였습니다. 규모가 5.0 이상인 ①에서 ⑦까지의 9개 지진은 빨간 점으로 진앙지를 표시하였으며, 규모가 4.9인 4개 지진(⑩)은 파란 점으로 진앙지를 표시하였습니다.
순위 | 규모(M) | 발생연월일 | 진원시 | 진앙(Epicenter) | 발생지역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
위도('N) | 경도('E) | |||||
1 | 5.8 | 2016.9.12 | 20:32:54 | 35.77 | 129.18 | 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 |
2 | 5.4 | 2017.11.15 | 14:29:31 | 36.12 | 129.36 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 |
3 | 5.3 | 1980.01.08 | 08:44:13 | 40.2 | 125.0 | 평북 서부 의주-삭주-귀성 지역 (북한 평안북도 삭주 남남서쪽 20km 지역) |
4 | 5.2 | 2004.05.29 | 19:14:24 | 36.8 | 130.2 | 경북 울진군 동남동쪽 74km 해역 |
4 | 5.2 | 1978.09.16 | 02:07:05 | 36.6 | 127.9 | 충북 속리산 부근지역 (경북 상주시 북서쪽 32km 지역) |
6 | 5.1 | 2016.9.12 | 19:44:32 | 35.76 | 129.19 | 경북 경주시 남남서쪽 9km |
6 | 5.1 | 2014.04.01 | 4:48:35 | 36.95 | 124.5 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역 |
8 | 5.0 | 2016. 7. 5 | 20:33:03 | 35.51 | 129.99 | 울산 동구 동쪽 52km 해역 |
8 | 5.0 | 2003. 3. 30 | 20:10:52 | 37.8 | 123.7 | 인천 백령도 서남서쪽 88km 해역 |
8 | 5.0 | 1978.10.07 | 18:19:52 | 36.6 | 126.7 | 충남 홍성군 동쪽 3km 지역 |
11 | 4.9 | 2021.12.14 | 09:12:44 | 30.09 | 126.16 | 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역 |
11 | 4.9 | 2013.05.18 | 07:02:24 | 37.68 | 124.63 | 인천 백령도 남쪽 31km 해역 |
11 | 4.9 | 2013.04.21 | 08:21:27 | 35.16 | 124.56 | 전남 신안군 흑산면 북서쪽 101km 해역 |
11 | 4.9 | 2003.03.23 | 05:38:41 | 35.0 | 124.6 | 전남 신안군 흑산면 서북서쪽 88km 해역 |
11 | 4.9 | 1994.07.26 | 02:41:46 | 34.9 | 124.1 | 전남 신안군 흑산면 서북서쪽 128km 해역 |
서울 경기 인천 |
부산 경남 울산 |
대구 경북 |
광주 전남 |
전북 | 대전 충남 세종 |
충북 | 강원 | 제주 | 북한 | 서해 | 남해 | 동해 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37 | 20 | 6 | 21 | 106 |